ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣ | |||||
23/6/2017 | 24/6/2017 | 25/6/2017 | |||
ΠΑΙΔΙΚΟ (2004-2005) | ΒΑΘΜΟΙ | 1η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | Σύνολο |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7 | (6,4) | (9,5) | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | 7 | (5,4) | (6,6) | ||
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | (2,1) | (3,2) | ||
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | (0,2) | (2,3) | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | (1,3) | (2,6) | ||
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (2004-2005) | 1η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | Σύνολο | |
ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 9 | (4,2) | (12,3) | ||
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ | 7 | (2,2) | (9,3) | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6 | (7,3) | (9,8) | ||
ΑΘΗΝΕΟΥ / 1619 | 1 | (5,7) | (5,13) | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0 | (2,7) | (2,11) | ||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ (2006-2007) | 1η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | Σύνολο | |
ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 7 | (4,4) | (17,9) | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α | 6 | (7,3) | (10,3) | ||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΥΚΟ | 3 | (11,13) | (18,27) | ||
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | (4,4) | (11,12) | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0 | (6,8) | (9,14) | ||
ΜΙΝΙ (2008-2009) | 1η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | Σύνολο | |
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 6 | (4,1) | (7,3) | ||
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 3 | (12,1) | (15,6) | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | (1,4) | (8,10) | ||
ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 | (1,12) | – |
24Ιούν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΊΣΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΟΥΝΙΟΥ
Categories: ΑΚΑΔΗΜΙΑ